Termékek
Kiváló minőségű eldobható fehér kávéscsészék
Az egy falú papírpohár normál súlyú kartonból készül, FSC felügyeleti lánc tanúsítvánnyal. Élelmiszer-minőségű PE (polietilén) belső bevonat az egy falú papírpoharat lezárásához és a forró ital biztonságos tartásához. Specifikáció Termékmegjelenítés Partnereink Cégünk ...
Függvény
| Használat | Ital, kávé, forró italok |
| Méret | 4OZ - 20oz |
| Anyag | Papír |
| Stílus | Egy falú csészék |
| Származási hely | Zhejiang, Kína (szárazföld) |
| Márkanév | Pando |
| Nyomtatás | Flexo nyomtatás |
| Szín | 8 szín nyomtatás elérhető |
| Bevonat | PE / PLA bélelt |
| Tanúsítvány | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| Ellátási képesség | 1000000 db / nap |
| Mennyiségi egység | 100.000 |
| Személyre szabott | Elérhető |
| Kikötő | Sanghaj, Ningbo |
| Fizetési feltételek | T / T, L / L, D / A, D / P |
Méret | Kapacitás | Top / mm | Alsó / mm | Magasság / mm | Anyag | Nyomtatás | Egyedi tervezés | Mennyiségi egység / db | Csomagolás / karton |
4OZ | 102ml | 62,1 | 43,8 | 58.5 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
6oz | 190ml | 70.4 | 49 | 79.5 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
7oz | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
7.5oz | 228ml | 70 | 45,6 | 93 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
8oz | 278ml | 79.8 | 53.1 | 92 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
10oz | 358ml | 89,8 | 60 | 94 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
12oz | 420 ml | 89,8 | 56,7 | 113 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
16oz | 520ml | 89,8 | 59.7 | 135,5 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
20oz | 582ml | 89,8 | 62.8 | 150,5 | Paper + PLA | Flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |








nem
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










